经销车型
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 讴歌 | 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 3.5T V6 | 变速箱 | 9挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4490×1940×1215 | 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 |
| 最高车速(km/h) | 307 | 整车质保 | - |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 59 |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 3493 | 车身型式 | 2门2座硬顶跑车 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | V型 |
| 压缩比 | 10 | 气缸数(个) | 6 |
| 最大功率(kW) | 368 | 最大扭矩(N·m) | 550 |
| 最大功率转速(rpm) | 7500 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000-6000 |
| 最大马力(Ps) | 500 | 气缸数(个) | 6 |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - |
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - |
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | - |
| 电动座椅记忆 | - | 座椅加热 | - |
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
| 近光灯 | - | 日间行车灯 | - |
| 后视镜电动调节 | - | 后视镜加热 | - |
| 感应雨刷 | - | 自动空调 | - |

