以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-2-03 - 2017-2-04
近日,本店内smart forfour现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
| smart forfour车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| smart forfour 2016款 1.0L 灵动版 | 13.50 | ↓1.80 | 11.70 询价 | 13.46 详情 | 店内上牌 |
| smart forfour 2016款 1.0L 激情版 | 14.60 | ↓1.80 | 12.80 询价 | 14.68 详情 | 店内上牌 |
| smart forfour 2016款 0.9T 极致版 | 18.60 | ↓0.80 | 17.80 询价 | 20.13 详情 | 店内上牌 |
| smart forfour 2016款 0.9T 先锋版 | 16.60 | ↓0.70 | 15.90 询价 | 18.02 详情 | 店内上牌 |
| 2017年2月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| smart forfour车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或500000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 900 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1200元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 6500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 奔驰金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供2000元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。