[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-6-03 - 2017-6-04
上汽大众申新店是上汽大众西北一家五星级卓越经销商,给您最卓越的体验!购大众全系车型即可享受贷款1/2年0利息活动,超低首付0-70%,让您轻松享受有车生活。全系车型均有巨幅优惠,网络通道客户到店还有额外惊喜,咨询电话:4009317836,电话24小时在线。本活动只限电话预约客户和网络留言客户。近日,本店内桑塔纳现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.90万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 桑塔纳车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG豪华版 | 13.89 | ↓1.90 | 11.99 询价 | 13.79 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG舒适版 | 13.29 | ↓1.90 | 11.39 询价 | 13.13 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动风尚版 | 10.79 | ↓1.90 | 8.89 询价 | 10.36 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动豪华版 | 12.69 | ↓1.90 | 10.79 询价 | 12.47 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动舒适版 | 11.89 | ↓1.90 | 9.99 询价 | 11.58 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动风尚版 | 9.69 | ↓1.90 | 7.79 询价 | 9.15 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动舒适版 | 10.79 | ↓1.90 | 8.89 询价 | 10.36 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 浩纳 1.4L 手动风尚版 | 8.99 | ↓1.90 | 7.09 询价 | 8.37 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | ↓1.90 | 9.39 询价 | 10.92 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99 | ↓1.90 | 11.09 询价 | 12.80 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | ↓1.90 | 8.39 询价 | 9.81 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | ↓1.90 | 9.39 询价 | 10.92 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99 | ↓1.90 | 11.09 询价 | 12.80 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | ↓1.90 | 8.39 询价 | 9.81 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.6L 自动风尚版 | 9.99 | ↓1.80 | 8.19 询价 | 9.58 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.6L 自动豪华版 | 12.38 | ↓1.80 | 10.58 询价 | 12.22 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.6L 自动舒适版 | 11.38 | ↓1.80 | 9.58 询价 | 11.12 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.6L 手动风尚版 | 8.99 | ↓2.00 | 6.99 询价 | 8.27 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.6L 手动舒适版 | 10.38 | ↓2.00 | 8.38 询价 | 9.81 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.4L 手动风尚版 | 8.49 | ↓2.00 | 6.49 询价 | 7.72 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2016款 1.4L 手动舒适版 | 9.88 | ↓2.00 | 7.88 询价 | 9.26 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 13.89 | ↓1.90 | 11.99 询价 | 13.79 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 | 13.29 | ↓1.90 | 11.39 询价 | 13.13 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 10.69 | ↓1.90 | 8.79 询价 | 10.25 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 | 12.69 | ↓1.90 | 10.79 询价 | 12.47 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 11.79 | ↓1.90 | 9.89 询价 | 11.47 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 9.69 | ↓1.90 | 7.79 询价 | 9.15 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动舒适型 | 10.79 | ↓1.90 | 8.89 询价 | 10.36 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
| 2017年6月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 桑塔纳车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 200 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 上汽金融,大众金融,广汇租赁 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供3000元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||