促销时间 2017-7-04 - 2017-7-08
近日,本店内昂科威现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 昂科威车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 25.99 | ↓ 2.60 | 23.39 询价 | 26.47 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 29.99 | ↓ 2.60 | 27.39 询价 | 30.89 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 26.99 | ↓ 2.60 | 24.39 询价 | 27.57 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 | 34.99 | ↓ 2.60 | 32.39 询价 | 36.45 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 25.99 | ↓ 2.60 | 23.39 询价 | 26.46 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 21.99 | ↓ 2.50 | 19.49 询价 | 22.14 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 24.59 | ↓ 2.50 | 22.09 询价 | 25.01 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 23.59 | ↓ 2.50 | 21.09 询价 | 23.91 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 20.99 | ↓ 3.00 | 17.99 询价 | 20.52 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 28T 四驱豪华型 | 29.99 | ↓ 2.60 | 27.39 询价 | 30.89 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 28T 四驱精英型 | 26.99 | ↓ 2.60 | 24.39 询价 | 27.57 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 28T 四驱全能运动旗舰型 | 34.99 | ↓ 2.60 | 32.39 询价 | 36.45 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 28T 四驱全能旗舰型 | 33.99 | ↓ 2.20 | 31.79 询价 | 35.76 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 20T 四驱豪华型 | 25.99 | ↓ 2.50 | 23.49 询价 | 26.56 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 20T 四驱精英型 | 24.99 | ↓ 2.50 | 22.49 询价 | 25.46 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 20T 两驱领先型 | 21.99 | ↓ 2.50 | 19.49 询价 | 22.14 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 昂科威 2016款 20T 两驱精英型 | 23.59 | ↓ 2.50 | 21.09 询价 | 23.91 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 别克GMAC超低首付贷款0利息,安吉星1年免费超长延长至5年,8万以内市场主流车型可享别克原值置换回购政策,9.9元抢购36期0息权益,活动只限电话及网络预约客户,(非工作时段销售顾问会尽快与您联系)欢迎来电咨询400-830-5921,更多详细信息请关注汇京别克网站 http://wlmqhjkh.ebuick.com.cn/【关注汇京别克,了解更多汽车优惠】 | |||||
| 2017年7月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 昂科威车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 6500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 上汽通用金融GMAC | 贷款方式 | 首付50% 分期12个月 月供1719元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||





