促销时间 2017-8-16 - 2017-8-20
近日,本店内博越现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
| 博越车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 11.28 | ↓ 0.00 | 11.28 询价 | 12.85 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 询价 | 11.30 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 询价 | 12.41 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智联型 | 12.78 | ↓ 0.00 | 12.78 询价 | 14.51 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 询价 | 15.84 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 询价 | 14.07 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 14.88 | ↓ 0.00 | 14.88 询价 | 16.83 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 14.88 | ↓ 0.00 | 14.88 询价 | 16.83 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 | 15.78 | ↓ 0.00 | 15.78 询价 | 17.83 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智联型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 询价 | 13.62 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 询价 | 14.73 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 询价 | 13.18 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 询价 | 12.19 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
| 2017年8月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 博越车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 4年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 其它 | 保险费用 | 5500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 多种金融方案供您选择 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供3000元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||






