



乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 长安星卡车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 1100元左右 (以4S店价格为准) |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-8-18 - 2017-8-23
近日,本店内长安星卡现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 长安星卡车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 长安星卡 2015款 1.2L S201标准型加长 | 4.24 | ↓ 0.14 | 4.10 询价 | 4.92 详情 | 有居住证|本月内提车本月内订车|店内上保险店内贷款|店内上牌店内置换 |
| 长安星卡 2015款 1.2L S201基本型加长 | 3.99 | ↓ 0.14 | 3.85 询价 | 4.64 详情 | 有居住证|本月内提车本月内订车|店内上保险店内贷款|店内上牌店内置换 |
| 本月到店购车可享受交499元即享1000元油卡活动,价格为厂商指导价,详情请咨询 | |||||
| 2017年8月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 长安星卡车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 1100元左右 (以4S店价格为准) |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||