促销时间 2017-8-29 - 2017-8-31
近日,本店内英菲尼迪Q70现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 英菲尼迪Q70车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 3.5L Hybrid 豪华版 | 59.98 | ↓ 4.00 | 55.98 询价 | 63.04 详情 | 本月内提车|本月内订车店内上保险|店内贷款店内上牌 |
| 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 42.98 | ↓ 4.00 | 38.98 询价 | 43.94 详情 | 本月内提车|本月内订车店内上保险|店内贷款店内上牌 |
| 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 | 54.98 | ↓ 4.00 | 50.98 询价 | 57.25 详情 | 本月内提车|本月内订车店内上保险|店内贷款店内上牌 |
| 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 39.98 | ↓ 4.00 | 35.98 询价 | 40.62 详情 | 本月内提车|本月内订车店内上保险|店内贷款店内上牌 |
| 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 47.98 | ↓ 4.00 | 43.98 询价 | 49.48 详情 | 本月内提车|本月内订车店内上保险|店内贷款店内上牌 |
| 2017年8月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 英菲尼迪Q70车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 4年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||






