北汽威旺S50在售车型
| 车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
|---|---|---|---|---|
| 北汽威旺S50 2017款 1.5T CVT乐动尊享型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 11.88万 | 11.88万 |
| 北汽威旺S50 2017款 1.5T CVT乐动豪华型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 10.28万 | 10.28万 |
| 北汽威旺S50 2017款 1.5T CVT欢动尊贵型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 11.88万 | 11.88万 |
| 北汽威旺S50 2017款 1.5T CVT欢动精英型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 9.68万 | 9.68万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动乐动旗舰版 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 12.08万 | 12.08万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动乐动尊享型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 10.88万 | 10.88万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动乐动豪华型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 9.28万 | 9.28万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动乐动舒适型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 7.98万 | 7.98万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动欢动超越版 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 11.48万 | 11.48万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动欢动尊贵型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 10.88万 | 10.88万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动欢动精英型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 8.68万 | 8.68万 |
| 北汽威旺S50 2016款 1.5T 手动欢动舒适型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 7.98万 | 7.98万 |
北汽威旺S50 资讯
北汽威旺S50相关视频

