最新促销优惠
传祺GA3S视界在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
传祺GA3S视界 2016款 1.6L 自动至尊ESP版 | 1.6L L4 | 暂无 | 11.98万 | 11.98万 |
传祺GA3S视界 2016款 1.6L 自动豪华ESP版 | 1.6L L4 | 暂无 | 9.48万 | 9.48万 |
传祺GA3S视界 2016款 1.6L 自动精英ESP版 | 1.6L L4 | 暂无 | 8.68万 | 8.68万 |
传祺GA3S视界 2016款 1.6L 手动豪华ESP版 | 1.6L L4 | 暂无 | 8.48万 | 8.48万 |
传祺GA3S视界 2016款 1.6L 手动精英版 | 1.6L L4 | 暂无 | 6.98万 | 6.98万 |
传祺GA3S视界 2016款 200T 手动豪华ESP版 | 1.3T 137马力 L4 | 暂无 | 8.18万 | 8.18万 |
传祺GA3S视界 2016款 200T 手动精英版 | 1.3T 137马力 L4 | 暂无 | 7.38万 | 7.38万 |
传祺GA3S视界 资讯
传祺GA3S视界相关视频