






| 两车内部配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | S90L 2.0T T5 智尊版(55.18万元) | XFL 2.0T 240PS 奢华版(56.8万元) |
| 方向盘调节 | 手动 | 电动 |
| 方向盘记忆 | - | ● |
| HUD抬头显示 | ● | 选装 |
| 驾驶位肩部支撑 | ● | - |
| 座椅按摩 | ● | 选装 |
| 定位互动服务 | ● | 选装 |
| 车载电视 | ● | 选装 |
| 后排液晶屏 | - | ● |
| 两车安全配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | S90L 2.0T T5 智尊版(55.18万元) | XFL 2.0T 240PS 奢华版(56.8万元) |
| 前排气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 前后排气帘 | ● | ● |
| ABS | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● |
| 牵引力控制 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | - |
| 上坡辅助 | ● | ● |
提示:支持键盘“← →”键翻页