内饰方面,全新GL8的内饰风格与老款变化非常明显,尽力的加入了许多温馨的氛围以讨好家庭用户。而奥德赛则依旧采用朴实的实用风格。






| 内部配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | GL8 2017款 28T 尊享型 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 |
| 售价(万元) | 32.99 | 29.98 |
| 方向盘调节 | 上下 | 上下+前后 |
| 换挡拨片 | ● | - |
| 陡坡缓降 | ● | - |
| 前驻车雷达 | - | ● |
| 全景影像 | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - |
| 肩部支撑调节 | - | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | - |
| 第二排座椅加热 | ● | - |
| 定位互动 | ● | - |
| 后排液晶屏 | - | ● |
| 220V电源 | ● | - |
| 多媒体系统 | - | 单碟DVD |
| 扬声器数量 | 8-9 | 6-7 |
| 车内氛围灯 | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | - |
| 自动泊车 | - | ● |
| 并线辅助系统 | - | ● |
提示:支持键盘“← →”键翻页