| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 厂商指导价 | 16.28万 | 17.18万 | 14.98万 | 17.78万 |
| 参考底价 | 16.28万起 | 17.18万起 | 13.58万起 | 17.28万起 |
| 厂商 | 东风本田 | 东风雪铁龙 | 上汽大众斯柯达 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 发动机 | 1.8L 136马力 L4 | 1.6T 167马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.6T 160马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4270*1772*1605 | 4262*1748*1557 | 4275*1793*1682 | 4270*1780*1645 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 183 | 209 | 190 | 192 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | 9.5 | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 9.44 | 8.47 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 40 | 42.32 | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | 7.9 | 7.5 | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.8 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 长度(mm) | 4270 | 4262 | 4275 | 4270 |
| 宽度(mm) | 1772 | 1748 | 1793 | 1780 |
| 高度(mm) | 1605 | 1557 | 1682 | 1645 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2655 | 2638 | 2590 |
| 前轮距(mm) | 1540 | - | - | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1530 | - | - | 1558 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | - | - | 190 |
| 整备质量(kg) | 1304 | 1270 | 1465 | 1426 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 53 | 55 | 60 |
| 行李厢容积(L) | - | 357 | 335-1535 | - |
| 发动机 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 发动机型号 | R18ZA | 10UF01 5G02 | EA211 | G4FJ |
| 排量(mL) | 1798 | 1598 | 1395 | 1591 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.7 | - | - | - |
| 配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 81 | - | - | - |
| 行程(mm) | 87.3 | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 136 | 167 | 150 | 160 |
| 最大功率(kW) | 100 | 123 | 110 | 117.7 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6000 | 5000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 169 | 245 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 1400-4000 | 1750-3000 | 1450-4500 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | 连续可变正时气门 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V+OBD | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 简称 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 雪铁龙C3-XR 2015款 1.6THP 自动旗舰型 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页