| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 厂商指导价 | 16.38万 | 暂无报价 | 11.18万 |
| 厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 5365×1900×1809 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1722 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - |
| 车身 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 长度(mm) | 5365 | 5680 | 5680 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1809 | 1845 | 1722 |
| 轴距(mm) | 3155 | 3470 | 3470 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 216 | 185 |
| 整备质量(kg) | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1800x1510x530 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 变速箱 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂螺旋独立悬架 | 双叉臂螺旋独立悬架 | 双叉臂螺旋独立悬架 |
| 后悬架类型 | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 215/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 215/70 R15 |
| 发动机 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 2776 | 2776 | 2776 |
| 排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 |
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 电动机 | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型大双排国V | 上汽大通T60 2017款 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - |
| 电池充电时间 | - | - | - |
| 充电桩价格 | - | - | - |
提示:支持键盘“← →”键翻页