| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 厂商指导价 | 25.98万 | 28.60万 |
| 参考底价 | 暂无报价 | 28.30万起 |
| 厂商 | 广汽讴歌 | 华晨宝马 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 136马力 L3 |
| 变速箱 | 8挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4496*1840*1615 | 4565*1821*1624 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | 195 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 10.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 8.34 | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 38.65 | - |
| 实测油耗(L/100km) | 7.9 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.1 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 长度(mm) | 4496 | 4565 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1821 |
| 高度(mm) | 1615 | 1624 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1555 | 1561 |
| 后轮距(mm) | 1567 | 1562 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1500 | 1550 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 61 |
| 行李厢容积(L) | 401 | - |
| 发动机 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 1498 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.6 | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | 82 |
| 行程(mm) | - | 94.6 |
| 最大马力(Ps) | 182 | 136 |
| 最大功率(kW) | 134 | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 4400 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 | 1250-4300 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 变速箱 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 简称 | 8挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 时尚型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 225/55 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
提示:支持键盘“← →”键翻页