| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 厂商指导价 | 暂无报价 | 33.00万 | 暂无报价 |
| 厂商 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 137马力 L4 | 2.0L 137马力 L4 | 2.0L 137马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 186 | 186 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 长度(mm) | 4925 | 4925 | 4925 |
| 宽度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 |
| 高度(mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1830 | 1755 | 1800 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 发动机 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 最大马力(Ps) | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW) | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 电动机 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 电机类型 | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
| 前电动机最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - |
| 电池类型 | - | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
| 电池充电时间 | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - |
| 充电桩价格 | - | - | - |
| 变速箱 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/40 R19 | 235/50 R17 | 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/40 R19 | 235/50 R17 | 245/40 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页