| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 厂商指导价 | 20.18万 |
| 参考底价 | 18.68万起 |
| 厂商 | 长安汽车 |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8T 177马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4900*1860*1500 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 长度(mm) | 4900 |
| 宽度(mm) | 1860 |
| 高度(mm) | 1500 |
| 轴距(mm) | 2810 |
| 前轮距(mm) | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1565 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1595 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李厢容积(L) | 505 |
| 发动机 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | 1.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 支柱式多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页