| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 厂商指导价 | 15.60万 |
| 参考底价 | 14.00万起 |
| 厂商 | smart |
| 级别 | 微型车 |
| 发动机 | 0.9T 90马力 L3 |
| 变速箱 | 6挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 2695*1663*1555 |
| 车身结构 | 3门2座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 155 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 11.47 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 40.46 |
| 实测油耗(L/100km) | 5.4 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 4.4 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 |
| 车身 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 长度(mm) | 2695 |
| 宽度(mm) | 1663 |
| 高度(mm) | 1555 |
| 轴距(mm) | 1873 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 955 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 3 |
| 座位数(个) | 2 |
| 油箱容积(L) | 28 |
| 行李厢容积(L) | 260-350 |
| 发动机 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 898 |
| 排量(L) | 0.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 72.2 |
| 行程(mm) | 73.1 |
| 最大马力(Ps) | 90 |
| 最大功率(kW) | 66 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | smart fortwo 2016款 0.9T 硬顶先锋版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 |
| 备胎规格 | 无 |
提示:支持键盘“← →”键翻页