| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 厂商指导价 | 20.07万~21.47万 | 15.47万 | 13.97万 |
| 参考底价 | 20.07万起 | 15.17万起 | 13.67万起 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机 | 2.7T 153马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 5990×2098×2645 | 4900×2080×2370 | 5050×2080×2370 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | - | 150 | 150 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - |
| 车身 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 长度(mm) | 5990 | 4900 | 5050 |
| 宽度(mm) | 2098 | 2080 | 2080 |
| 高度(mm) | 2645 | 2370 | 2370 |
| 轴距(mm) | 3570 | 2960 | 2960 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 10-17 | 10-12 | 5-9 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 变速箱 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 185/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 发动机 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 2746 | 1947 | 1947 |
| 排量(L) | 2.7 | 1.9 | 1.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 153 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 112.4 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 3200 | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 355 | 310 | 310 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 | 1800-2800 | 1800-2800 |
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 电动机 | 星锐 2017款 2.7T长轴高顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星商旅轻型客车 | 星锐 2017款 1.9T短轴中顶星快运多用途乘用车 |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - |
| 电池充电时间 | - | - | - |
| 充电桩价格 | - | - | - |
提示:支持键盘“← →”键翻页