| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 厂商指导价 | 暂无报价 |
| 厂商 | 江铃集团新能源 |
| 级别 | 小型车 |
| 发动机 | 纯电动 20马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 3994*1626*1505 |
| 车身结构 | 4门4座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 车身 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 长度(mm) | 3994 |
| 宽度(mm) | 1626 |
| 高度(mm) | 1505 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 前轮距(mm) | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 整备质量(kg) | - |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 发动机 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 进气形式 | - |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 20 |
| 最大功率(kW) | 15 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 165 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 环保标准 | - |
| 电动机 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 电机类型 | 交流 / 异步 |
| 电动机总功率(kW) | 15 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 165 |
| 前电动机最大功率(kW) | 15 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 165 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 系统综合功率(kW) | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 152 |
| 电池容量(kWh) | 19.24 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 待查 |
| 电池充电时间 | - |
| 快充电量(%) | - |
| 充电桩价格 | - |
| 变速箱 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 江铃E160 2017款 舒适型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页