| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 厂商指导价 | 9.68万 | 6.98万 | 7.28万 | 9.68万 |
| 厂商 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 1.5T 141马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1840*1665 | 4720*1840*1665 | 4720*1840*1665 | 4720*1840*1665 |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8 | 7.8 | 8.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1630 | 1540 | 1540 | 1580 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 发动机型号 | LF477ZLQ | LFB479Q | LF483Q | LF483Q |
| 排量(mL) | 1452 | 1794 | 1988 | 1988 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 141 | 133 | 141 | 141 |
| 最大功率(kW) | 104 | 98 | 104 | 104 |
| 最大功率转速(rpm) | 4580 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 234 | 168 | 185 | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 简称 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 8 | 5 | 5 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 轩朗 2017款 1.5T 自动舒适型 | 轩朗 2017款 1.8L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L 手动标准型 | 轩朗 2017款 2.0L CVT豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页