| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 厂商指导价 | 71.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4956*1881*1423 |
| 车身结构 | 4门4座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 243 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 |
| 车身 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 长度(mm) | 4956 |
| 宽度(mm) | 1881 |
| 高度(mm) | 1423 |
| 轴距(mm) | 2874 |
| 前轮距(mm) | 1594 |
| 后轮距(mm) | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 发动机 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 发动机型号 | M274 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V |
| 变速箱 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 简称 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰CLS级 2015款 CLS 260 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 285/35 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页