| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 厂商指导价 | 398.00万 | 480.00万 |
| 参考底价 | 398.00万起 | 暂无报价 |
| 厂商 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 6.0T 608马力 W12 | 6.0T 608马力 W12 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5141*1998*1742 | 5141*1998*1742 |
| 车身结构 | 5门4座SUV | 5门4座SUV |
| 最高车速(km/h) | 301 | 301 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 4.1 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 12.8 | 12.8 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 长度(mm) | 5141 | 5141 |
| 宽度(mm) | 1998 | 1998 |
| 高度(mm) | 1742 | 1742 |
| 轴距(mm) | 2992 | 2992 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 2422 | 2422 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 |
| 行李厢容积(L) | 430-590 | 430-590 |
| 发动机 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 5950 | 5950 |
| 排量(L) | 6.0 | 6.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | W | W |
| 气缸数(个) | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 84 | 84 |
| 行程(mm) | 89.5 | 89.5 |
| 最大马力(Ps) | 608 | 608 |
| 最大功率(kW) | 447 | 447 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m) | 900 | 900 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250-4500 | 1250-4500 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI |
| 变速箱 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 添越 2016款 6.0T 标准版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 285/45 R21 | 285/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/45 R21 | 285/45 R21 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页