| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 厂商指导价 | 68.18万 | 72.98万 |
| 参考底价 | 67.18万起 | 71.98万起 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 2.0T 286马力 L4 | 2.0T 286马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4191*1832*1314 | 4191*1832*1316 |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.7 | 5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 4.85 | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 35.41 | - |
| 实测油耗(L/100km) | 9.5 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.6 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 长度(mm) | 4191 | 4191 |
| 宽度(mm) | 1832 | 1832 |
| 高度(mm) | 1314 | 1316 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1445 | 1540 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 |
| 车门数(个) | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 2 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | 305-712 | 280 |
| 发动机 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 286 | 286 |
| 最大功率(kW) | 210 | 210 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300-6200 | 5300-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5200 | 1800-5200 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 变速箱 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减振 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减振 |
| 后悬架类型 | 四连杆式独立悬架 电磁减振 | 四连杆式独立悬架 电磁减振 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页