| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 厂商指导价 | 8.88万 | 9.48万 | 8.88万 | 11.18万 |
| 参考底价 | 8.88万起 | 9.48万起 | 8.88万起 | 11.18万起 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4640*1825*1690 | 4640*1825*1690 | 4640*1825*1690 | 4640*1825*1690 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 长度(mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | - | - | 1565 | - |
| 后轮距(mm) | - | - | 1565 | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | 58 | - |
| 行李厢容积(L) | - | - | 808-2010 | - |
| 发动机 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 发动机型号 | - | - | GW4G15B | - |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 |
| 发动机特有技术 | - | - | 可变气门正时 | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国V |
| 变速箱 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 哈弗H6 2017款 经典版 1.5T 自动两驱精英型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页