[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-5-16 - 2017-5-18
近日,本店内长安CS75现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.90万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 15.08 | ↓0.90 | 14.18 询价 | 16.14 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 14.88 | ↓0.90 | 13.98 询价 | 15.91 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 14.08 | ↓0.90 | 13.18 询价 | 15.03 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 16.28 | ↓0.90 | 15.38 询价 | 17.46 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 11.68 | ↓0.90 | 10.78 询价 | 12.37 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 11.88 | ↓0.90 | 10.98 询价 | 12.59 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 9.38 | ↓0.90 | 8.48 询价 | 9.82 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 10.78 | ↓0.90 | 9.88 询价 | 11.37 详情 | -- |
| 长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 12.68 | ↓0.90 | 11.78 询价 | 13.47 详情 | -- |
| 置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 | ||||
| 2017年5月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 长安CS75车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 330元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 长安金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供2500元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||