汽车在线讯:说到陆风,肯定很多越野迷们就来了兴趣,我们今天要介绍的这款陆风X5则是一款城市SUV,其漂亮的外观依然吸引着很多人的关注。但在上市的近一段时间内,陆风X5都只有手动挡车型销售,多少有些遗憾,而就在上个月,陆风X5推出了自动挡车型,并且是自主品牌里首个推出8AT变速器的车型,那么陆风如此敢吃螃蟹,这款车型的实际驾驶感受如何呢?

陆风X5 8AT搭载的8AT变速箱来自山东盛瑞传动公司,是由盛瑞公司联合北京航空航天大学、德国开姆尼茨工业大学、英国里卡多公司研制,是国内首款具有自主知识产权的8AT变速箱,是世界上最新的前置前驱8AT变速箱,填补了自主8AT变速箱的空白,打破了在汽车变速箱领域爱信,ZF和现代派沃泰三家独大的局面,陆风汽车也成为第一个配备国内自主研发的8AT变速箱的车型。










陆风X5 8AT变速箱具有体积重量小、结构紧凑等优势,其尺寸与4AT变速箱相当,整体重量仅有87.5KG。更多挡位使得变速器的齿比更密,可以提高自身的加速度值,其次增加的两个齿轮可传输更大的扭矩,运行平顺性和燃油经济性也有更明显的提高。
在正常加速状态下,这款8AT变速器与2.0T引擎配合默契,换挡衔接顺畅。深踩油门,变速器会从6挡直接跳入3挡,提速完毕收油后,变速器也会迅速升入高挡,以降低转速,变速器的应变反应速度表现一般。这款变速器在同价位自主车型里表现是比较理想的。









这次新上市的陆风X5 8AT车型与之前的6MT车型,在外观与内饰的造型上没有任何区别。我们在这里对内饰的一些实际体验和感受做出介绍。
购买建议:陆风X5漂亮的外形设计,无疑让很多人心动,同时多年SUV领域的品牌口碑,也让很多人喜爱,这次推出的8AT车型虽然在驾驶上还是有一些不足,不过在日常的代步使用上,它的表现还是足够的,而2.0T的引擎对于日常驾驶也是绰绰有余,而在一般城市路况下,油耗大概在11L/100km左右,对于2.0L增压车型来说,已经非常的不错。
如果大家觉得陆风X5 8AT的价位还不足够吸引人的话,不如等等未来将要推出的1.5T+CVT车型,价位将会更低,同时,未来陆风推出的X7车型,也将是一款非常动感的SUV。










车型信息 备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 | 陆风 X5 | 陆风 X5 |
- 车辆基本信息 | ||
| 厂商指导价: | 12.28万元 | 13.38万元 |
| 经销商报价: | 12.28~12.28万元 | 13.38~13.38万元 |
| 车厂: | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长x宽x高(mm): | 4568×1855×1710 | 4568×1855×1710 |
| 发动机: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 官方最高车速(km/h): | 170 | 170 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): | - | - |
| 官方0-100加速(s): | 12.7 | 12.7 |
| 保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 |
| 保修政策: | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
| 碰撞星级: | ★★★★ | ★★★★ |
| 更多实测参数: | - | - |
- 车身 | ||
| 长度(mm): | 4568 | 4568 |
| 宽度(mm): | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm): | 2660 | 2660 |
| 前轮距(mm): | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm): | 1560 | 1560 |
| 整备质量(kg): | 1620 | 1620 |
| 车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L): | 855 | 855 |
| 最小离地间隙(mm): | 146 | 146 |
| 最小转弯半径(m): | 5.3 | 5.3 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
- 发动机/变速箱 | ||
| 发动机描述: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 发动机型号: | 4G63S4T | 4G63S4T |
| 排量(L): | 2.0L | 2.0L |
| 汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 |
| 压缩比: | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 最大马力(ps): | 190 | 190 |
| 最大功率(kW/rpm): | 140/5500 | 140/5500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2800-4400 | 250/2800-4400 |
| 升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 |
| 燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
| 供油方式: | 电喷 | 电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国四 | 国四 |
| 变速箱简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 |
- 底盘/车轮制动 | ||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 分动器类型: | - | - |
| 转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
| 可调悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
- 安全装备 | ||
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 头部气帘: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 主动刹车/安全系统: | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
- 车身功能 | ||
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 电动双天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 电动后舱/行李箱盖: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
- 车内功能 | ||
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| 自发光仪表盘: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - |
| 自动停车入位: | - | - |
| 行李舱灯: | - | - |
| 独立电源接口: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
- 座椅配置 | ||
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶席座椅电动调节: | - | ● |
| 副驾驶座椅电动调节: | - | ● |
| 后排座椅手动调节: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 座椅通风: | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● |
- 多媒体配置 | ||
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 扬声器喇叭数量(个): | 4 | 6 |
| 音响品牌: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| GPS导航系统: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 车载信息服务: | - | - |
| 人机交互系统 (MMI/iDrive等): | - | - |
- 灯光配置 | ||
| 氙气大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯自动开闭: | - | - |
| 大灯随动调节: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
- 车窗及后视镜 | ||
| 前排电动车窗: | ● | ● |
| 后排电动车窗: | ● | ● |
| 车窗一键功能: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● |
| 内后视镜手动防眩目: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - |
| 前感应雨刷: | - | - |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
- 空调/冰箱 | ||
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后排出风口: | ● | ● |
| 前排温度分区控制: | - | - |
| 后排独立温区控制: | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 风冷手套箱: | - | - |
| - 颜色 | ||
| 车身可选颜色: |
|
|
| 内饰可选颜色: | ||