汽车在线评测海马王子1.0L精英型
2014-12-27 22:50:14来源: 汽车在线
汽车在线讯:

| 性能 | 噪声 | 内部空间 |
|---|
| 加速:--- | 怠速:47.50dB | 前排腿部空间:1000mm |
| 刹车:--- | 60km:68.70dB | 前排最大高度:970mm |
| 实测耗油:--- | 80km:71.60dB | 前排最大宽度:1220mm |
| 绕桩:--- | 120km:73.80dB | 行李箱最大宽度:930mm |
海马王子1.0L 精英型测试数据
| 测试数据统计表 |
|---|
| 测试车型 | 海马王子 | 测试日期 | 2010-10-25 |
| 测试车行驶里程 | 606km | 天气 | 晴 |
| 空气温度 | 13℃ | 地表温度 | --- |
| 测试路况 | 城市道路 |
|
|
| 内部空间尺寸 |
|---|
| 前排最小腿部空间 | 800mm | 前排最大腿部空间 | 1000mm |
| 前排最大高度 | 970mm | 前排最小高度 | 970mm |
| 前排横向宽度 | 1220mm | 后排横向宽度 | 1240mm |
| 后排最小腿部空间 | 630mm | 后排最大腿部空间 | 830mm |
| 后排最大高度 | 910mm | 后排最小高度 | 910mm |
| 座椅尺寸 |
|---|
| 前排坐垫长度 | 460mm | 前排座椅靠背高度 | 560mm |
| 前排坐垫宽度 | 480mm | 前排座椅靠背宽度 | 430mm |
| 前排坐垫厚度 | 90mm | 前排座椅靠背厚度 | 100mm |
| 前排头枕高度 | 160mm | 前排头枕厚度 | 90mm |
| 前排头枕宽度 | 210mm |
|
|
| 后排坐垫长度 | 450mm | 后排座椅靠背高度 | 610mm |
| 后排坐垫宽度 | 1150mm | 后排座椅靠背宽度 | 1190mm |
| 后排坐垫厚度 | 120mm | 后排座椅靠背厚度 | 70mm |
| 后排头枕高度 | 130mm |
|
|
| 后排头枕宽度 | 190mm |
|
|
| 后排头枕厚度 | 50mm | 方向盘直径 | 380mm |
| 车门手托宽度 | 前 70mm 后 60mm | 前排中央扶手(长*宽) | --- |
| 后排中央扶手(长*宽) | --- | 地台(宽*高) | 200*90mm |
| 行李箱空间 |
|---|
| 行李箱纵深长度 | 510 | 行李箱口宽度 | 930 |
| 行李箱横向最大宽度 | 1120 | 行李箱下沿离地高度 | 720 |
| 行李厢内部最大高度 | 760 | 行李箱盖下沿离地高度(打开) | 1770 |
| 噪音测试 |
|---|
| 速度 | 噪音值 | 发动机怠速转数 | 850rpm |
| 环境噪音 | 58.4dB | 静止时固定转速下发动机噪音 | 噪音值 |
| 怠速 | 47.50dB | 2000rpm | 60.5dB |
| 60km | 68.70dB | 3000rpm | 64.6dB |
| 80km | 71.60dB | 4000rpm | 73.6dB |
| 120km | 73.80dB | 6000rpm | 82.2dB |
| 制动测试 | 绕桩测试 |
|---|
| 60km/h-0冷车测试 | --- | 桩桶数量 | --- |
| 100km/h-0冷车测试 | --- | 测试次数 | 时间 |
| 100km/h-0热车第一次 | --- | 第一次 | --- |
| 100km/h-0热车第二次 | --- | 第二次 | --- |
| 100km/h-0热车第三次 | --- | 第三次 | --- |
| 100km/h-0热车第四次 | --- | 第四次 | --- |
| 100km/h-0热车第五次 | --- | 第五次 | --- |
| 加速测试 |
|---|
| 0-60km/h加速 | 时间 | 0-100km/h加速 | 时间 |
| 第一次 | --- | 第一次 | --- |
| 第二次 | --- | 第二次 | --- |
| 第三次 | --- | 第三次 | --- |
| 油耗测试 | 时速差值 |
|---|
| 测试车型 | 海马王子 | 速度表 | 实际 |
| 起始里程 | --- | 40km/h | --- |
| 加油量 | --- | 60km/h | --- |
| 结束里程 | --- | 80km/h | --- |
| 油耗 | --- | 120km/h | --- |