以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2016-9-27 - 2016-9-30
近日,本店内奥迪Q3现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 奥迪Q3车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 奥迪Q3 2016款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 33.58 | ↓3.00 | 30.58 询价 | 34.49 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 34.49 | ↓3.00 | 31.49 询价 | 35.49 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 风尚型 | 30.38 | ↓3.00 | 27.38 询价 | 30.91 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 时尚型 | 27.92 | ↓3.00 | 24.92 询价 | 28.19 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 舒享型 | 28.61 | ↓3.00 | 25.61 询价 | 28.96 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 智领型 | 26.30 | ↓3.00 | 23.30 询价 | 26.40 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 quattro进享型 | 30.39 | ↓3.00 | 27.39 询价 | 30.93 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 32.08 | ↓3.00 | 29.08 询价 | 32.79 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 35 TFSI quattro 全时四驱特别版 | 32.08 | ↓3.00 | 29.08 询价 | 32.79 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 风尚型 | 28.38 | ↓3.00 | 25.38 询价 | 28.70 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 | 23.42 | ↓3.00 | 20.42 询价 | 23.21 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 25.92 | ↓3.00 | 22.92 询价 | 25.98 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 典藏版 舒享型 | 27.48 | ↓3.00 | 24.48 询价 | 27.70 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 典藏版 智领型 | 25.18 | ↓3.00 | 22.18 询价 | 25.16 详情 | 需加装饰|店内上保险店内贷款 |
| 2016年9月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 奥迪Q3车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 10000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 大众金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供6000元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。