| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 厂商指导价 | 17.88万 |
| 参考底价 | 17.88万起 |
| 厂商 | 广汽菲克Jeep |
| 级别 | 小型SUV |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4245*1805*1695 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 9.89 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.78 |
| 实测油耗(L/100km) | 9.4 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 长度(mm) | 4245 |
| 宽度(mm) | 1805 |
| 高度(mm) | 1695 |
| 轴距(mm) | 2570 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 181 |
| 整备质量(kg) | 1431 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 48 |
| 行李厢容积(L) | 422-1137 |
| 发动机 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 发动机型号 | 1.4T L4 |
| 排量(mL) | 1368 |
| 排量(L) | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 72 |
| 行程(mm) | 84 |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 简称 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 自由侠 2016款 1.4T 自动智能版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页