| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 厂商指导价 | 77.99万 | 70.99万 |
| 参考底价 | 77.99万起 | 70.99万起 |
| 厂商 | Jeep(进口) | Jeep(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 3.6L 286马力 V6 | 3.0T 243马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4875*1943*1792 | 4828*1943*1792 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 10 | 8.1 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 长度(mm) | 4875 | 4828 |
| 宽度(mm) | 1943 | 1943 |
| 高度(mm) | 1792 | 1792 |
| 轴距(mm) | 2915 | 2915 |
| 前轮距(mm) | 1628 | 1628 |
| 后轮距(mm) | 1634 | 1634 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 207 |
| 整备质量(kg) | 2304 | 2447 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 94 | 94 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 3604 | 2987 |
| 排量(L) | 3.6 | 3.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.3 | 16.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 286 | 243 |
| 最大功率(kW) | 210 | 179 |
| 最大功率转速(rpm) | 6350 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 347 | 570 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 2000 |
| 发动机特有技术 | VVT | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国IV |
| 变速箱 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 旗舰尊耀版 | 大切诺基(进口) 2017款 3.0TD 柴油 高性能四驱版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页