| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 厂商指导价 | 26.58万 | 29.58万 |
| 参考底价 | 18.81万起 | 21.81万起 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 增程式 106马力 | 增程式 106马力 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4579*1811*1494 | 4579*1811*1494 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 长度(mm) | 4579 | 4579 |
| 宽度(mm) | 1811 | 1811 |
| 高度(mm) | 1494 | 1494 |
| 轴距(mm) | 2694 | 2694 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1610 | 1610 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 34 | 34 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.5 | 12.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 138 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 增程式 | 增程式 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 电动机 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 135 | 135 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 407 | 407 |
| 前电动机最大功率(kW) | 83 | 83 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 287 | 287 |
| 后电动机最大功率(kW) | 52 | 52 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 120 | 120 |
| 系统综合功率(kW) | 110 | 110 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 398 | 398 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 116 | 116 |
| 电池容量(kWh) | 18 | 18 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
| 电池充电时间 | 快充4.7小时 | 快充4.7小时 |
| 快充电量(%) | - | - |
| 充电桩价格 | 免费 | 免费 |
| 变速箱 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | VELITE 5 2017款 时尚增程型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
提示:支持键盘“← →”键翻页