| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 厂商指导价 | 27.98万 | 31.08万 | 36.98万 | 38.58万 |
| 厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5020*1805*1480 | 5020*1805*1480 | 5020*1805*1480 | 5020*1805*1480 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.07 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 38.49 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 9.9 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 长度(mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 宽度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整备质量(kg) | 1625 | 1645 | 1700 | 1700 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L) | 510 | 510 | 427 | 427 |
| 发动机 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 发动机型号 | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE |
| 排量(mL) | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 行程(mm) | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 最大马力(Ps) | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 最大功率(kW) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---------------------------------------------------------
免责声明:
1.本文援引自互联网,旨在传递更多网络信息,仅代表作者本人观点,与本网站无关。
2.本文仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.除本站原创申明外的文章均来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间删除!
提示:支持键盘“← →”键翻页