| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 厂商指导价 | 57.90万 | 53.80万 |
| 参考底价 | 57.90万起 | 53.80万起 |
| 厂商 | 北京奔驰 | 雷克萨斯 |
| 级别 | 中型SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4661*1898*1664 | 4890*1895*1690 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 235 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 9 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 长度(mm) | 4661 | 4890 |
| 宽度(mm) | 1898 | 1895 |
| 高度(mm) | 1664 | 1690 |
| 轴距(mm) | 2873 | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1617 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1613 | 1640 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | - | 2040 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | 72 |
| 行李厢容积(L) | - | 506-1579 |
| 发动机 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 发动机型号 | - | 8AR-FTS |
| 排量(mL) | 1991 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | 86 |
| 行程(mm) | - | 86 |
| 最大马力(Ps) | 245 | 238 |
| 最大功率(kW) | 180 | 175 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 4800-5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4000 | 1650-4000 |
| 发动机特有技术 | - | 双VVT-iW |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 国V |
| 变速箱 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 简称 | 9挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 235/55 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R20 | 235/55 R20 |
| 备胎规格 | 无 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页