| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 厂商指导价 | 53.99万 |
| 参考底价 | 50.99万起 |
| 厂商 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 级别 | 中型SUV |
| 发动机 | 2.0T 269马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4812*1903*1685 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 7.56 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 37.7 |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.7 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 |
| 车身 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 长度(mm) | 4812 |
| 宽度(mm) | 1903 |
| 高度(mm) | 1685 |
| 轴距(mm) | 2857 |
| 前轮距(mm) | 1645 |
| 后轮距(mm) | 1645 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1930 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 82 |
| 行李厢容积(L) | 584-1634 |
| 发动机 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 269 |
| 最大功率(kW) | 198 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-4300 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 简称 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页